Onze tarieven
We werken met drie overzichtelijke pakketten voor stalling en onderhoud. Alle pakket-varianten zijn opgebouwd uit vaste tarieven voor stalling en onderhoud. Al deze tarieven vind je hieronder:
Tarieven voor winterstalling
Soort stalling | Kosten (per m2) |
---|---|
Stalling in de hal tarief voor sloepen tot 7 meter (per m²) | € 45,00 |
Stalling in de hal tarief voor sloepen vanaf 7 meter (per m²) | € 50,00 |
De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief de kosten voor kranen uit en in het water, schoonspuiten onderwaterschip, transport op werf, opbokken, bokhuur en milieutoeslag. Wij rekenen voor de winterstalling een minimaal factuurbedrag van € 425,- incl. BTW. |
Tarieven voor zomerstalling
Soort stalling | Kosten (per m2) |
---|---|
Stalling in hal (per m²) | € 25,00 |
Genoemde bedragen zijn exclusief de kosten voor kranen, schoonspuiten, winterklaar maken etc. |
Tarieven onderhoud inboard dieselmotoren
Tarieven voor een servicebeurt van inboard dieselmotoren inclusief alle benodigde materialen. Let op: wij werken duurzaam en kostenbesparend en vervangen geen onderdelen die niet aan vervanging toe zijn!Motortype / vermogen | Kosten |
---|---|
0 tot 16 pk (1 cilinder) | € 220,00 |
tot 16 pk (2 cilinder) | € 262,50 |
tot 27 pk (3 cilinder) | € 330,00 |
tot 33 / 42 pk (4 cilinder) | € 382,50 |
5 cilinder of meer | Prijs op aanvraag |
Tarieven onderhoud buitenboordmotoren
Tarieven voor een servicebeurt van buitenboordmotoren inclusief alle benodigde materialen en exclusief het in- en uitbouwen van de motor. Let op: wij werken duurzaam en kostenbesparend en vervangen geen onderdelen die niet aan vervanging toe zijn!Motortype / vermogen | Kosten |
---|---|
2,5 / 3,5 pk | € 125,00 |
4 / 5 / 6 pk (1 cilinder) | € 132,50 |
8 / 9.9 pk (2 cilinder) | € 182,50 |
15 / 20 pk (2 cilinder) | € 200,00 |
25 / 30 pk (3 cilinder) | € 252,50 |
40 pk (3 cilinder) | € 278,50 |
40 / 50 / 60 pk (4 cilinder) | € 355,00 |
Overige pk-klasses | Prijs op aanvraag |
TARIEVEN POETSBEURT ROMP
Tarieven gebaseerd op normale vervuiling van de boot. Bij extreme aanslag en vervuiling rekenen wij meerkosten. Genoemde tarieven zijn inclusief alle materialen.
Boot gladde romp
Lengte boot | Kosten |
---|---|
Boot tot 5 mtr. | € 150,00 |
Boot tot 6 mtr. | € 180,00 |
Boot tot 7 mtr. | € 210,00 |
Boot langer dan 7 mtr. | Prijs op aanvraag |
Boot overnaadse romp
Lengte boot | Kosten |
---|---|
Boot tot 5 mtr. | € 175,00 |
Boot tot 6 mtr. | € 210,00 |
Boot tot 7 mtr. | € 245,00 |
Boot langer dan 7 mtr. | Prijs op aanvraag |
Werkzaamheden / overige tarieven
Dienst | Kosten |
---|---|
Kranen incl. opbokken (tot 3,5 ton) | € 90,00 |
Kranen incl. opbokken (> 3,5 tot max. 20 ton) | € 195,00 |
Stalling per m² per week | € 3,50 |
Verplaatsen / opnieuw opbokken vanaf | € 45,00 |
Transport met hellingwagen per strekkende meter | € 5,00 |
Werkplaatstarief per uur | € 65,00 |
Winterklaar maken motor (incl. materiaal) vanaf | € 45,00 |
Vaarklaar maken* vanaf | € 42,50 |
* = aansluiten accu, controle motorvloeistoffen, ontluchten schroefas, opstarten, controle motorkoeling | |
Antifouling onderwaterschip inclusief alle materialen per m2 sloep gladde romp (LOA x BOA) | € 22,50 |
Antifouling onderwaterschip inclusief alle materialen per m2 sloep overnaadse romp (LOA x BOA) | € 24,00 |
Reinigen kabelaring per meter | € 3,00 |
Accuservice per accu (demontage, doorladen gedurende stallingsseizoen, montage voor tewaterlating) | € 25,00 |
Voorrijkosten service op locatie | € 30,00 |
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Overige reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op aanvraag.